Київська область
Гостомель
13 786 938 грн.
40 943 028 грн.
3 718 295 грн.
11 906 901 грн.
6 684 576 грн.
5 013 432 грн.
5 849 004 грн.
Буча
3 008 059 грн.
3 175 174 грн.
4 595 646 грн.
2 799 166 грн.
1 670 726 грн.
7 937 934 грн.
1 524 501 грн.
5 807 225 грн.
2 882 723 грн.
4 386 753 грн.
1 253 149 грн.
1 921 816 грн.
1 963 552 грн.
1 838 258 грн.
3 551 181 грн.
1 754 701 грн.
2 381 380 грн.
14 204 724 грн.
11 698 008 грн.
Ірпінь
5 222 325 грн.
4 888 096 грн.
1 796 480 грн.
7 102 362 грн.